Aprilia RSV 1000 R (2008)
| Hersteller | APRILIA |
| Modell | RSV 1000 R |
| Modellcode | … |
| Baujahr | 2008 |
| Motor | 2-Zylinder |
| Hubraum | 998 ccm |
| Leistung | 105 kW / 143 PS |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Gewicht | 210 kg |
| Topspeed | 287 km/h |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder-4-Takt-60 Grad-V-Motor, geregelter 3-Wege-KKatalysator, Euro 3 |
| Hubraum | 998 ccm |
| Bohrung x Hub | 97,0 × 67,5 mm |
| Verdichtung | 11,8:1 |
| Nennleistung | 105 kW / 143 PS bei 10.000 U/min |
| Max. Drehmoment | 103 Nm bei 8000 U/min |
| Gemischaufbereitung | elektronische VDO-Einspritzung, Durchmesser 57 mm Drosselklappen |
| Kupplung | PPC (Pneumatic-Power-Clutch), Mehrscheiben-…lbadkupplung |
| Zündung | elektronisch, eine Zündkerze pro Zylinder |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | 6-Gang |
| Tankinhalt | 18 Liter (Reserve: 4 Liter) |
| Rahmenbauart | Aluminium-Profilrahmen mit angeschraubtem Rahmenheck |
| Federung vorn | Upside-down-Teleskopgabel Typ …hlins-Racing, 43 mm Durchmesser, Federvorspannung und DŠmpfung (Zug-/Druck) voll einstellbar |
| Federweg vorn | 120 mm |
| Federung hinten | Aluminium-Schwinge mit SACHS-Federbein, voll einstellbar, progressives APS-Umlenksystem |
| Federweg hinten | 133 mm |
| Bremse vorn | zwei Scheiben, 320 mm, Vierkolben-Zangen (radial befestigt) |
| Bremse hinten | Scheibe, 220 mm, Zweikolben-Zange |
| Reifen vorn | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten | 190/50 ZR 17 oder 190/55 ZR 17 oder 180/55 ZR 17 |
| Länge | … |
| Breite | … |
| Hšhe | … |
| Sitzhšhe | 810 mm |
| Radstand | 1.410 mm |
| Bodenfreiheit | … |
| Trockengewicht | 210kg |
Fotos: Aprilia








