Ducati 848 Superbike (2009)
| Hersteller | DUCATI |
| Modell | 848 |
| Baujahr | 2009 |
| Hubraum | 849 ccm |
| Leistung | 98,5 kW / 134 PS |
| Gewicht | 168 kg |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert |
| Hubraum | 849 ccm |
| Bohrung x Hub | 94 × 61.2 mm |
| Verdichtung | 12:1 |
| Nennleistung | 119,3 kW / 160 PS bei 9750 U/min |
| Max. Drehmoment | 96Nm – 9,8kgm bei 8250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Elektronisch geregelte Marelli Kraftstoffeinspritzung, elliptische Drosselklappen |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad |
| Zündung | Digitale Transistor-Kennfeldzündung |
| Starter | … |
| Getriebe | 6-Gang |
| Tankinhalt | 15,5 l (4 l Reserve) |
| Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen aus ALS 450 |
| Federung vorn | … |
| Federweg vorn | 127 mm |
| Federung hinten | Komplett einstellbares Showa Monofederbein mit progressiver Ansteuerung. Aluminium-Einarmschwinge |
| Federweg hinten | 120 mm |
| Bremse vorn | 2 halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben mit 320mm Durchmesser, radial montierte Brembo 4-Kolben-Bremssättel mit 2 Bremsbelägen |
| Bremse hinten | Bremsscheibe mit 245mm Durchmesser, 2-Kolben Bremssattel |
| Reifen vorn | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
| Länge | 2100 mm |
| Breite | … |
| Höhe | 1100 mm |
| Sitzhöhe | 830 mm |
| Radstand | … |
| Bodenfreiheit | … |
| Trockengewicht | 168kg |
Fotos: Ducati









