Kawasaki Ninja ZX-6R (2011)
| Hersteller | Kawasaki |
| Modell | Ninja ZX-6R |
| Baujahr | 2011 |
| Hubraum | 599 ccm |
| Leistung | 94,1 kW / 128 PS |
| Leistung mit RAM-Air | 98,5 kW / 134 PS |
| Gewicht | 191 kg fahrbereit |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder |
| Hubraum | 599 ccm |
| Bohrung x Hub | 67mm x 42,5mm |
| Verdichtung | 13,3:1 |
| Nennleistung | 128 PS (94.1 kW) bei 13.000/min |
| Nennleistung mit RAM-Air | 134 PS (98.5 kW) bei 13.000/min |
| Max. Drehmoment | 66,7 Nm bei 11.800/min |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistorzündung; digital |
| Starter | Elektrostarter |
| Getriebe | Sechsganggetriebe |
| Tankinhalt | ca. 17 Liter |
| Rahmenbauart | Aluminium-Profilrahmen |
| Federung vorn | 41-mm-Upside-down-Gabel (Big Piston Fork) Zug-/ Druckstufe und Federbasis stufenlos einstellbar |
| Federweg vorn | 120mm |
| Federung hinten | Bottom-Link Uni-Trak mit Gasdruckfederbein 21-fach einstellbare Zugstufe, Druckstufe stufenlos in hight- und low-speed einstellbar, Federbasis stufenlos einstellbar |
| Federweg hinten | 134mm |
| Bremse vorn | 300 mm Halbschwimmend gelagerte Doppelscheibenbremsen im Petal-Design, Radial verschraubte Vierkolben-Bremssättel von Nissin, 4 Bremsbeläge pro Sattel |
| Bremse hinten | 220 mm Einscheibenbremse im Petal-Design, Einkolben-Bremssattel von TokicoØ |
| Länge | 2.090 mm |
| Breite | 710 mm |
| Höhe | 1.115 mm |
| Sitzhöhe | 815 mm |
| Radstand | 1.400 mm |
| Gewicht vollgetank | 191 kg (fahrbereit) |
Fotos
Fotos: Kawasaki













