Suzuki GSX-R 1000 (2009)
| Hersteller | SUZUKI |
| Modell | GSX-R 1000 |
| Baujahr | 2009 |
| Hubraum | 999 ccm |
| Leistung | . |
| Gewicht | 203 kg trocken |
| Bauart | Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, wassergekühlt |
| Hubraum | 999 ccm |
| Bohrung x Hub | 74,5 mm x 57,3 mm |
| Verdichtung | 12,8: 1 |
| Nennleistung | … |
| Max. Drehmoment | … |
| Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung, Ø 44 mm mit ISC-Leerlaufregelung |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch) |
| Zündung | digitale Transistor-Spulen-Direktzündung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | 6-Gang |
| Tankinhalt | 17,5 l (inkl. Reserve) |
| Rahmenbauart | Aluminium-Brückenrahmen |
| Federung vorn | Teleskopgabel ø 43 mm, UPSIDEDOWN, Federvorspannung, Zugstufe, Druckstufe in High-/Lowspeed |
| Federweg vorn | 125 mm |
| Federung hinten | Alu-Kastenschwinge mit Oberzügen, Federvorspannung, Zugstufe, Druckstufe in High-/Lowspeed |
| Federweg hinten | 135 mm |
| Bremse vorn | 2 Scheiben ø 310 mm, 4 Kolben, radial montiert, Radial-Hauptbremszylinder |
| Bremse hinten | Scheibe ø 220 mm, 1 Kolben |
| Reifen vorn | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten | 190/50 ZR 17 |
| Länge | 2045 mm |
| Breite | 710 mm |
| Höhe | 1130 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Radstand | 1405 mm |
| Bodenfreiheit | … |
| Trockengewicht | 203 kg |
Fotos
Fotos: Suzuki

























