Suzuki GSX-R 600 (2009)
| Hersteller | Suzuki |
| Modell | GSX-R 600 |
| Baujahr | 2009 |
| Hubraum | 599 ccm |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Gewicht | 196 kg |
| Bauart | Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, wassergekühlt |
| Hubraum | 599 ccm |
| Bohrung x Hub | 67,0 mm x 42,5 mm |
| Verdichtung | 12,8 : 1 |
| Nennleistung | 92 kW (125 PS) / 13.500 U/min |
| Max. Drehmoment | 68,6 Nm / 11.500 U/min |
| Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung, Ø 40 mm mit ISC-leerlaufregelung |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (Seilzug) |
| Zündung | digitale Transistor-Spulen-Direktzündung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | 6-Gang |
| Tankinhalt | 17 l (inkl. Reserve) |
| Rahmenbauart | Aluminium-Brückenrahmen |
| Federung vorn | Teleskopgabel ø 41 mm, UPSIDEDOWN, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Federweg vorn | 120 mm |
| Federung hinten | Alu-Kastenschwinge mit Oberzügen, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Federweg hinten | 130 mm |
| Bremse vorn | 2 Scheiben ø 310 mm, 4 Kolben, radial montiert, Radial-Hauptbremszylinder |
| Bremse hinten | Scheibe ø 220 mm, 1 Kolben |
| Reifen vorn | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
| Länge | 2040 mm |
| Breite | 715 mm |
| Höhe | 1125 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Radstand | 1405 mm |
| Bodenfreiheit | … |
| Trockengewicht | 196 kg |
Fotos
Fotos: Suzuki














