Yamaha YZF-R6 (2008)
| Hersteller | Yamaha |
| Modell | YZF-R6 |
| Baujahr | 2008 |
| Hubraum | 599 ccm |
| Leistung | 94,9 kW / 129 PS |
| Gewicht | 166 kg |
| Bauart | flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, Einspritzanlage, geregelter 3-Wege-Katalysator, 16 Ventile |
| Hubraum | 599 ccm |
| Bohrung x Hub | 67 mm x 42,5 mm |
| Verdichtung | 13,1 : 1 |
| Nennleistung | 94,9 kW (129 PS) / 14500 U/min |
| Max. Drehmoment | 65,8 Nm / 11000 U/min |
| Gemischaufbereitung | elektronische Benzineinspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben-÷lbadkupplung |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
| Getriebe | 6-Gang |
| Tankinhalt | 17,3 Liter |
| Rahmenbauart | Aluminium Deltabox |
| Federung vorn | Upside-down-Gabel 41 mm |
| Federweg vorn | 115 mm |
| Federung hinten | Zentralfederbein |
| Federweg hinten | 120 mm |
| Bremse vorn | 2 Scheiben 310 mm |
| Bremse hinten | 1 Scheibe 220 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Länge | 2040 mm |
| Breite | 705 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Radstand | 1380 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Trockengewicht | 166 kg |
Fotos
Fotos: Yamaha
















